Sehen Sie sich einen Teil unseres Maschinenparks an (Abmessungen in mm).
| Maschinenliste | Arbeitsbereich |
| Säge, PEGAS 150-250 | Ø250 |
| CNC-Drehmaschine, DOOSAN LINX 2100 LM, 4 Achsen | Ø350 x 550 |
| CNC-Drehmaschine, SCHAUBLIN 128 | Ø160 x 350 |
| Universaldrehmaschine, POTISJE PA-35 | Ø700 max; Ø500 x 2000 |
| Universaldrehmaschine, VDF v3k | Ø850 max; Ø350 x 1500 |
| Universaldrehmaschine, POTISJE MORANDO PA-30 | Ø600 max; Ø500 x 3000 |
| CNC-Fräsmaschine, FANUC ROBODRILL ALPHA D21MiA5 10K CT, 3 Achsen | 500 x 400 x 330 |
| CNC-Fräsmaschine, MIKRON UM 600 | 600 x 500 x 500 |
| CNC Fräsmaschine, MIKRON Wf 72 C | 900 x 630 x 550 |
| CNC-Bearbeitungszentrum, DOOSAN DNM 5700 | 1050 x 570 x 570 |
| CNC-Bearbeitungszentrum, GANESH VMC 2216, 4 Achsen | 560 x 400 x 400 |
| CNC-Bearbeitungszentrum, MATSUURA MC-800FV, 5 Achsen | 800 x 390 x 600 |
| CNC-Erodiermaschine mit Elektrode, DECKEL DE 25, 4 Achsen | 400 x 300 x 300 |
| Flachschleifmaschine, ELB | 600 x 320 |
| Rundschleifmaschine, KIKINDA UF 1500 | Ø375 x 1500 |
| Zahnfräsmaschine, PFAUTER | Ø820 max; m1-m16 |
| Zahnradschleifmaschine, NILES ZSTZ-630 | Ø630 max; m1-m14 |
| Nutenziemaschine, RAUSCH RS 1 | Bis 12m; Hub 800 |
| Hydraulische Presse, VÖGTLE rhs60 | 500 × 500 |
| Schweißapparate, TIG- und MIG-Verfahren | |